Makar 3D動畫設計、AI人工智能繪圖、電腦網路原理、
DreamWeaver網頁設計、電腦網路應用、
Construct 遊戲設計、等專業課程訓練,
以及商業概論、會計學、經濟學概論等商業領域課程
1.培養資訊軟體及管理所需之初級技術人才。
2.培養資料蒐集、處理、分析及操作商業資訊系統之應用知能。
3.提昇人文素養,並奠定繼續進修之基礎。
教師姓名 |
職 稱 |
學 歷 |
備 註 |
温琬卉 |
科主任 |
彰化師範大學會計學研究所 彰化師範大學會計學系 |
|
廖慶麟 |
總務處主任 |
國立中央大學電機資訊研究所 |
|
余若玥 |
實習處主任 |
輔仁大學資訊管理系 |
|
許宜平 |
進修部教學組長 |
中原大學資訊管理系 清華大學教育與學習科技學系碩士 |
|
梁國珍 |
日校導師 |
育逹科大資訊管理所畢業 |
|
張清文 |
日校教師 |
文化大學資訊科學系畢業 |
|
高偉強 |
日校導師 |
國立彰化師範大學商業教育學系資訊管理組 | |
謝靜宜 | 日校導師 | 國立台中科技大學 資訊管理系 國立清華大學 教育與學習科技研究所 |
|
呂昭勇 | 日校導師 | 大葉大學資訊管理研究所 | |
林晏存 | 日校導師 | 彰化師範大學 財務金融技術學系 | |
朱宇炫 | 日校導師 | 健行科技大學 資訊工程系 | |
陳炫燁 | 技佐 | ||
|
|
|
名稱 | 類型 | 大小 |
---|---|---|
113年入學新生教學科目與學分 | 3 MB | |
112年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB | |
111年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB | |
110年入學新生教學科目與學分數 | 3 MB |
競賽類別 | 得獎名單 | 名次 |
全國高級中等學校商業與管理群 113年專題及創意製作競賽 | 曾O媃、王O涵、孫O云 | 第三名 |
111學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 彭○瑋 | 金手獎(第7名) |
111年「典時成金-就是要金手」賽前邀請賽 | 彭○瑋 | 第二名 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 范○淋、葉○妤、葉○茹、周○綾、朱○瑄、葉○荷 | 第三名 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 彭○暘、徐○凡、陳○棋、林○穎、吳○禹、林○伶 | 佳作 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 劉○翎、劉○綺、劉○妤、李○倫 | 佳作 |
健行科技大學2022全國新零售競賽 | 蔡○倫、羅○貞、王○緯、陳○函、范○宗 | 佳作 |
中華科技大學2022全國大專院校與高中職創新創意創業競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 第二名 |
全國高級中等學校商業與管理群 111年專題及創意製作競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋 | 佳作 |
健行科大 2022全國微型創業創新競賽高中職專題 | 施○寧、溫○亭、蔡○琦、林○希、彭○琳、馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 佳作 |
元培科大光宇盃專題製作競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞 | 第二名 |
中國科大CUTe企管盃全國大專校院暨高中職智慧科技應用與創新服務企劃競賽 | 鄒○凱、馬○珊、蔡○倫、羅○貞、范○文 | 優勝 |
中國科大2022 全國高中職校設計行銷創意競賽 | 葉○妤、張○卉 | 佳作 |
德明財經科大全國高中職簡報競賽 | 陳○珍、江○姍、楊○婷 | 佳作 |
2022萬能科技大學全國高中職專題與小論文競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋 | 第一名 |
2022萬能科技大學全國高中職專題與小論文競賽 | 馬○珊、蔡○倫、羅○貞、陳○函、王○緯、彭○琳、蔡○琦、林○希 | 佳作 |
崑山科大2022全國商業管理與資訊應用專題競賽 | 劉○翎、徐○凡、彭○瑋、魯○希、范○淋 | 佳作 |
朝陽科大2022第二屆全國高中職會計分析達人個案簡報競賽 | 葉○妤、周○綾 | 佳作 |
110學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 范○旎 | 優勝(第17名) |
全國大專校院高中職創意行銷影片競賽服務企劃競賽 | 林○秀、林○如、蔡○綸、潘○霖 | 佳作 |
六堆300年全國高中職專題論文競賽 | 陳○姍、劉○芃、溫○筑、謝○宣、林○潁 | 優等 |
逢甲大學商學院微電影-會計師的故事 | 彭○瑋 | 優勝 |
2021全國高中職專題與小論文競賽 | 林○潁、陳○姍、劉○芃 | 第二名 |
2021全國高中職專題觀摩競賽 | 吳○純、邱○郁、呂○臻 | 第三名 |
光宇盃全國高中職專題競賽 | 范○群、梁○熏、黃○庭 | 評審團創意獎 |
2021策略聯盟高中職專題競賽 | 遊○傑、彭○雯、陳○緣、郭○彤、張○庭 | 佳作 |
109學年度全國中等學校商業類技藝競賽文書處理組 | 范○群 | 優勝(第14名) |
107學年度中等學校技藝競賽文書處理組指導老師 | 陳○任 | 優勝(第41名) |
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 01 | 蔡O霏 |
341 | 02 | 彭O銪 |
341 | 03 | 薛O宇 |
341 | 05 | 何O瑄 |
341 | 06 | 曾O涵 |
341 | 07 | 黃O慈 |
341 | 08 | 劉O瑄 |
341 | 09 | 張O涵 |
341 | 10 | 王O |
341 | 12 | 劉O芹 |
341 | 13 | 莊O閔 |
341 | 14 | 鍾O如 |
341 | 17 | 曾O恩 |
341 | 19 | 田O平 |
341 | 20 | 彭O萱 |
341 | 22 | 黃O銘 |
341 | 23 | 陳O安 |
341 | 24 | 李O妤 |
341 | 26 | 林O妤 |
341 | 27 | 傅O瑄 |
341 | 28 | 應O庭 |
341 | 30 | 彭O富 |
341 | 31 | 邱O妤 |
341 | 33 | 江O均 |
341 | 34 | 鄭O妤 |
341 | 35 | 曾O珊 |
341 | 37 | 邱O婷 |
341 | 38 | 許O暄 |
341 | 39 | 楊O岳 |
341 | 40 | 陳O羽 |
341 | 41 | 楊O雲 |
341 | 42 | 鄧O宇 |
341 | 43 | 張O堉 |
341 | 44 | 莊O瑄 |
342 | 13 | 黃O騫 |
輝煌成績 會計事務資訊乙級 證照數量
|
||
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 30 | 徐O凡 |
341 | 16 | 葉O妤 |
班級 | 座號 | 姓名 |
341 | 01 | 王○蕙 |
341 | 05 | 魏○樺 |
341 | 09 | 林○彥 |
341 | 10 | 林○潁 |
341 | 12 | 林○增 |
341 | 13 | 林○蓉 |
341 | 14 | 林○語 |
341 | 17 | 范○堯 |
341 | 18 | 范○旎 |
341 | 19 | 夏○喬 |
341 | 24 | 楊○庭 |
341 | 25 | 溫○筑 |
341 | 26 | 謝○宣 |
341 | 27 | 陳○評 |
341 | 28 | 陳○姍 |
341 | 30 | 陳○權 |
341 | 31 | 傅○瑄 |
341 | 32 | 楊○威 |
341 | 33 | 曾○華 |
341 | 34 | 黃○皓 |
341 | 36 | 黃○浩 |
342 | 34 | 魏○亨 |
342 | 40 | 蔡○臻 |
342 | 41 | 鄭○哲 |
343 | 32 | 張○竹 |
343 | 35 | 張○翔 |
資三甲 | 4 | 徐○珈 |
資三甲 | 26 | 黃○儀 |
資三甲 | 33 | 謝○凌 |
112-2高三升學及就業狀況進路表 | |||||
班級 | 座號 | 姓名 | 升學管道 | 錄取大學 | 錄取科系 |
資處341 | 01 | 蔡O霏 | 技優甄審 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 02 | 彭O銪 | 技職繁星推薦甄選 | 國立臺中科技大學 | 流通管理系 |
資處341 | 03 | 薛O宇 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 04 | 何O泰 | 統測四技甄選 | 國立聯合大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 05 | 何O瑄 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 06 | 曾O涵 | 技優甄審 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 07 | 黃O慈 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 08 | 劉O瑄 | 統測四技甄選 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 |
資處341 | 09 | 張O涵 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 10 | 王O | 統測四技甄選 | 明志科技大學 | 經營管理系 |
資處341 | 11 | 范O朋 | 統測四技甄選 | 南臺科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 12 | 劉O芹 | 統測四技甄選 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 13 | 莊O閔 | 統測四技甄選 | 明志科技大學 | 經營管理系 |
資處341 | 14 | 鍾O如 | 統測四技甄選 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
資處341 | 15 | 范O心 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 16 | 余O曄 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 17 | 曾O恩 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 18 | 張O浩 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 19 | 田O平 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處341 | 20 | 彭O萱 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處341 | 21 | 林O霖 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 健康休閒管理系 |
資處341 | 22 | 黃O銘 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 23 | 陳O安 | 技優甄審 | 朝陽科技大學 | 飛行與民航人員技術系 |
資處341 | 24 | 李O妤 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 25 | 鄭O丞 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 26 | 林O妤 | 統測四技聯登 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 |
資處341 | 27 | 傅O瑄 | 技優甄審 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 28 | 應O庭 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處341 | 29 | 曾O傑 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 30 | 彭O富 | 技優甄審 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 31 | 邱O妤 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 32 | 劉O云 | 身心障礙獨招 | 長榮大學 | 數位媒體設計學系 |
資處341 | 33 | 江O均 | 技優甄審 | 龍華科技大學 | 資訊網路工程系 |
資處341 | 34 | 鄭O妤 | 技職繁星推薦甄選 | 致理科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處341 | 35 | 曾O珊 | 技優甄審 | 國立聯合大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 36 | 張O軒 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
資處341 | 37 | 邱O婷 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 38 | 許O暄 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 39 | 楊O岳 | 學測大學申請 | 中國文化大學 | 法律學系 |
資處341 | 40 | 陳O羽 | 技優甄審 | 國立聯合大學 | 經營管理系 |
資處341 | 41 | 楊O雲 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處341 | 42 | 鄧O宇 | 技優甄審 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系 |
資處341 | 43 | 張O堉 | 統測四技聯登 | 黎明技術學院 | 數位多媒體系 |
資處341 | 44 | 莊O瑄 | 統測四技聯登 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
資處342 | 01 | 陳O薰 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處342 | 02 | 徐O珈 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 醫務管理系醫療產業管理組 |
資處342 | 03 | 李O諭 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 |
資處342 | 05 | 蔡O怡 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處342 | 06 | 劉O倫 | 進修部獨招 | 敏實科技大學 | 餐飲管理系 |
資處342 | 07 | 施O琪 | 統測四技聯登 | 醒吾科技大學 | 觀光休閒系 |
資處342 | 08 | 朱O旭 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 工業與工程管理系 |
資處342 | 09 | 高O誠 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
資處342 | 10 | 張O瑩 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處342 | 13 | 黃O騫 | 技優甄審 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
資處342 | 14 | 王O綺 | 統測四技聯登 | 嶺東科技大學 | 幼兒保育系 |
資處342 | 15 | 曾O瑄 | 統測四技甄選 | 僑光科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處342 | 16 | 彭O怡 | 大學分發入學 | 中華大學 | 應用日語系 |
資處342 | 17 | 馮O葳 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處342 | 18 | 許O珈 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 財務金融系創意行銷組 |
資處342 | 19 | 黃O雅 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
資處342 | 20 | 呂O澔 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
資處342 | 23 | 陳O畇 | 統測四技聯登 | 僑光科技大學 | 企業管理系 |
資處342 | 24 | 曾O翔 | 統測四技甄選 | 德明財經科技大學 | 資訊科技系 |
資處342 | 25 | 藍O恩 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 應用英語系 |
資處342 | 26 | 張O湘 | 大學分發入學 | 南華大學 | 企業管理系 |
資處342 | 27 | 黃O瑄 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
資處342 | 28 | 陳O柔 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 行銷管理系 |
資處342 | 29 | 彭O婷 | 統測四技聯登 | 醒吾科技大學 | 新媒體傳播系 |
資處342 | 30 | 劉O穎 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 醫務管理系醫療產業管理組 |
資處342 | 31 | 彭O琪 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 休閒遊憩管理系 |
資處342 | 32 | 風O旭 | 運動績優 | 中華大學 | 創業產業學士班 |
資處342 | 34 | 陳O樂 | 獨招 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
資處342 | 35 | 張O淳 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處342 | 36 | 陳O銘 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 視光系 |
資處342 | 37 | 蔡O遠 | 統測四技聯登 | 僑光科技大學 | 生活創意設計組 |
資處343 | 01 | 王O憲 | 日校獨招 | 國立台灣體育運動大學 | 球類運動學 |
資處343 | 03 | 朱O毅 | 日校獨招 | 台南應用科技大學 | 運動休閒與健康管理 |
資處343 | 04 | 魏O皓 | 統測四技聯登 | 醒吾科技大學 | 新媒體傳播系 |
資處343 | 05 | 許O凱 | 日校獨招 | 崑山科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 |
資處343 | 06 | 劉O佑 | 日校獨招 | 黎明科技大學 | 觀光休閒系 |
資處343 | 08 | 姜O鍹 | 日校獨招 | 國立高雄師範大學 | 體育學系 |
資處343 | 09 | 惠O睿 | 日校獨招 | 實踐大學 | 應用外語學系 |
資處343 | 10 | 沈O均 | 日校獨招 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 |
資處343 | 11 | 周O翔 | 日校獨招 | 國立臺南大學 | 體育學系 |
資處343 | 12 | 張O文 | 日校獨招 | 中國科技大學 | 室內設計系 |
資處343 | 13 | 馮O恩 | 日校獨招 | 中國文化大學 | 體育學系 |
資處343 | 14 | 陳O菱 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 寵物保健系 |
資處343 | 15 | 黃O恩 | 統測四技甄選 | 南臺科技大學 | 企業管理系 |
資處343 | 16 | 羅O函 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
資處343 | 18 | 鄭O峰 | 統測四技聯登 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 |
資處343 | 19 | 黃O琳 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 工業工程與管理 |
資處343 | 20 | 林O謙 | 統測四技甄選 | 弘光科技大學 | 智慧科技應用系 |
資處343 | 21 | 黃O玲 | 日校獨招 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育推廣原住民專班 |
資處343 | 22 | 張O秀 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
資處343 | 24 | 王O婷 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
資處343 | 25 | 曾O威 | 進修部獨招 | 僑光科技大學 | 資訊科技系 |
資處343 | 26 | 謝O婷 | 統測四技聯登 | 嶺東科技大學 | 觀光與休閒管理系 |
資處343 | 27 | 風O愷 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
資處343 | 28 | 謝O潔 | 統測四技聯登 | 國立臺中科技大學 | 應用統計系 |
資處343 | 29 | 詹O碩 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 企業管理系 |
資處343 | 30 | 張O之 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 休閒事業管理系 |
資處343 | 31 | 鮑O薰 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
資處343 | 34 | 楊O哲 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 運動事業管理系 |
資處343 | 35 | 李O芸 | 日校獨招 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
111-2高三升學及就業狀況進路表 | |||||
班級 | 座號 | 姓名 | 升學管道 | 錄取大學 | 錄取科系 |
341 | 01 | 李O軒 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
341 | 03 | 劉O葇 | 技優甄審 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系資訊管理組 |
341 | 04 | 徐O雅 | 技職繁星推薦甄選 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 |
341 | 06 | 張O卉 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 企業管理系 |
341 | 07 | 呂O華 | 統測四技聯登 | 德明財經科技大學 | 會計資訊系 |
341 | 08 | 林O葳 | 技優甄審 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 |
341 | 09 | 張O薺 | 技優甄審 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 10 | 萬O甄 | 學測大學申請 | 銘傳大學 | 資訊管理系 |
341 | 11 | 徐O慈 | 學測大學申請 | 開南大學 | 資訊管理系 |
341 | 12 | 魯O希 | 統測四技甄選 | 文藻外語大學 | 德文系 |
341 | 13 | 陳O維 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
341 | 14 | 陳O妤 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
341 | 15 | 劉O翎 | 技優甄審 | 國立屏東大學 | 企業管理系 |
341 | 16 | 葉O妤 | 技優甄審 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 |
341 | 17 | 彭O瑋 | 技優甄審 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
341 | 18 | 彭O暘 | 統測四技聯登 | 致理科技大學 | 會計資訊系 |
341 | 19 | 劉O綺 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 健康管理系 |
341 | 21 | 安O瑄 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
341 | 22 | 朱O瑄 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 企業管理系 |
341 | 23 | 吳O禹 | 技職繁星推薦甄選 | 國立勤益科技大學 | 工業工程系 |
341 | 25 | 葉O茹 | 技優甄審 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
341 | 26 | 周O綾 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 27 | 林O伶 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 企業管理系 |
341 | 28 | 林O穎 | 統測四技聯登 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 |
341 | 29 | 范O淋 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 國際貿易系 |
341 | 30 | 徐O凡 | 技職繁星推薦甄選 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 |
341 | 31 | 張O軒 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 財務金融系 |
341 | 32 | 葉O荷 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 醫務管理系 |
341 | 33 | 梁O綺 | 統測四技甄選 | 龍華科技大學 | 企業管理系 |
341 | 34 | 陳O | 技優甄審 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
342 | 01 | 陳O珍 | 技優甄審 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
342 | 02 | 劉O芳 | 技優甄審 | 台南應用科技大學 | 資訊管理系娛樂與網路應用組 |
342 | 04 | 施O寧 | 技優甄審 | 致理科技大學 | 會計資訊系 |
342 | 05 | 温O亭 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 06 | 陳O洋 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 07 | 范O宗 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 08 | 蔡O琦 | 統測四技甄選 | 龍華科技大學 | 企業管理系 |
342 | 09 | 鄒O凱 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 10 | 陳O祐 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 資訊管理系資訊管理應用組 |
342 | 11 | 黃O正 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 12 | 江O姍 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 13 | 吳O穎 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 多媒體與遊戲發展系 |
342 | 14 | 陳O婕 | 統測四技聯登 | 弘光科技大學 | 智慧科技應用系 |
342 | 15 | 曾O臻 | 統測四技甄選 | 僑光科技大學 | 財務金融系 |
342 | 16 | 賴O佑 | 學測大學申請 | 開南大學 | 應用日語學系 |
342 | 17 | 蘇O詳 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 18 | 范O皓 | 統測四技聯登 | 嶺東科技大學 | 資訊管理系資訊管理應用組 |
342 | 19 | 王O榆 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 20 | 王O緯 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 工業工程與管理系 |
342 | 23 | 林O姍 | 統測四技甄選 | 僑光科技大學 | 財經法律系 |
342 | 24 | 林O希 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 25 | 范O翊 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 財務金融系智慧理財組 |
342 | 26 | 馬O珊 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 視光系 |
342 | 27 | 康O政 | 統測四技甄選 | 萬能科技大學 | 資訊工程系遊戲設計與競技組 |
342 | 28 | 卓O凱 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
342 | 29 | 陳O欣 | 統測四技甄選 | 龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 |
342 | 30 | 陳O微 | 統測四技聯登 | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 |
342 | 31 | 陳O函 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 幼兒保育系 |
342 | 32 | 陳O薰 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
342 | 33 | 陳O慶 | 統測四技甄選 | 黎明技術學院 | 數位多媒體系 |
342 | 34 | 彭O琳 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系智慧理財組 |
342 | 35 | 曾O杰 | 日校獨招 | 開南大學 | 國際企業學系 |
342 | 36 | 楊O桀 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 37 | 楊O婷 | 統測四技甄選 | 龍華科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 38 | 温O恩 | 技優甄審 | 嶺東科技大學 | 財務金融系 |
342 | 39 | 潘O煒 | 統測四技甄選 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理組 |
342 | 40 | 劉O霆 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊工程系 |
342 | 41 | 蔣O蓁 | 統測四技甄選 | 元培醫事科技大學 | 餐飲管理系 |
342 | 42 | 蔡O倫 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 43 | 羅O貞 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 企業管理系 |
342 | 44 | 羅O維 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 45 | 吳O緯 | 進修部獨招 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
342 | 46 | 張O麟 | 統測四技甄選 | 樹德科技大學 | 企業管理系 |
342 | 47 | 范O文 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
342 | 48 | 陳O琪 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 01 | 林O祈 | 運動績優 | 國立台灣藝術大學 | 體育系 |
343 | 02 | 趙O銘 | 運動績優 | 義守大學 | 體育系 |
343 | 03 | 侯O浩 | 大學分發入學 | 中國文化大學 | 心理系 |
343 | 04 | 葉O冠 | 運動績優 | 萬能科技大學 | 體育系 |
343 | 05 | 陳O | 日校獨招 | 真理大學 | 理財與稅務規劃學系 |
343 | 08 | 陳O恩 | 大學分發入學 | 大同大學 | 事業經營學系 |
343 | 09 | 賴O科 | 日校獨招 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育系 |
343 | 11 | 陳O澤 | 日校獨招 | 國立台南大學 | 體育系 |
343 | 12 | 徐O | 大學分發入學 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 |
343 | 13 | 徐O翔 | 日校獨招 | 中華大學 | 觀光學院學士班 |
343 | 14 | 陳O育 | 日校獨招 | 元培醫事科技大學 | 健康休閒管理系 |
343 | 15 | 張O宇 | 運動績優 | 萬能科技大學 | 體育系 |
343 | 17 | 李O瑋 | 統測四技甄選 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
343 | 19 | 龍O岑 | 統測四技聯登 | 德明財經科技大學 | 財務金融系數位金融組 |
343 | 21 | 黃O璇 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
343 | 22 | 黃O福 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 23 | 楊O凱 | 統測四技甄選 | 亞東科技大學 | 電子系 |
343 | 24 | 高O縈 | 統測四技聯登 | 中華科技大學 | 航空管理系 |
343 | 25 | 彭O章 | 統測四技甄選 | 台北海洋科技大學 | 觀光旅遊事業管理系 |
343 | 26 | 鄭O琳 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 30 | 吳O芸 | 統測四技聯登 | 元培醫事科技大學 | 健康休閒管理系運動休閒組 |
343 | 31 | 邱O慈 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 國際企業系 |
343 | 33 | 鍾O翔 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 35 | 黃O元 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 36 | 徐O翔 | 統測四技甄選 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
343 | 38 | 邱O文 | 統測四技甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
343 | 39 | 陳O宏 | 技優甄審 | 明新科技大學 | 電子工程系 |
110-2高三升學及就業狀況進路表 | |||||
班級 | 座號 | 姓名 | 升學管道 | 錄取大學 | 錄取科系 |
341 | 01 | 王○蕙 | 統測四技甄選 | 國立臺中科技大學 | 應用統計系 |
341 | 02 | 黃○鈴 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 社會工程系 |
341 | 03 | 何○珊 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 行銷管理系 |
341 | 04 | 余○ | 統測四技甄選 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 05 | 魏○樺 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 06 | 呂○心 | 統測四技甄選 | 長榮大學 | 國際企業系 |
341 | 07 | 李○瑜 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 應用英文系 |
341 | 08 | 周○均 | 統測四技甄選 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 09 | 林○彥 | 統測四技甄選 | 致理科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 10 | 林○潁 | 技優甄選 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 |
341 | 11 | 林○儀 | 統測四技聯登 | 明新科技大學 | 資訊管理系 |
341 | 12 | 林○增 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 13 | 林○蓉 | 技優甄選 | 明新科技大學 | 財務金融系 |
341 | 14 | 林○語 | 技優甄選 | 嶺東科技大學 | 財務金融系 |
341 | 15 | 謝○涵 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
341 | 16 | 簡○月 | 技職繁星推薦甄選 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 |
341 | 17 | 范○堯 | 統測四技甄選 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
341 | 18 | 范○旎 | 技優甄選 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 |
341 | 19 | 夏○喬 | 技優甄選 | 國立臺中科技大學 | 應用資訊日語技優領航專班 |
341 | 20 | 孫○涵 | 技優甄選 | 元培醫事科技大學 | 視光系 |
341 | 21 | 雷○棻 | 統測四技聯登 | 朝陽科技大學 | 會計系 |
